Sabtu, 02 Juni 2012

Daftar Passing Grade SMA di TANGSEL PASSING GRADE MASUK SMA NEGERI TANGSEL TH 2011/2012
NONAMA SEKOLAHDAYA TAMPUNGNILAI TERENDAH
1 SMAN 1 21936.50
2 SMAN 2 35635.65
3 SMAN 3 28834.30
4 SMAN 4 35034.05
5 SMAN 5 34833.30
6 SMAN 6 27233.30
7 SMAN 7 31234.95
8 SMAN 8 11835.55
9 SMAN 9 23132.25
10 SMAN 10 27433.10
11 SMAN 11 31132.40
12 SMAN 12 34631.70
13 SMAN 13 27630.07
14 SMAN 14 27332.00
15 SMAN 15 25332.08

Link PTN/S

Template by : predator x-template.blogspot.com